[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][地区统计][关键字统计][搜索器统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008-5-9 18:27:36 Windows XP IE 6.0 59.61.2.130 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E7%99%BD%E9%BA%BB&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f
2008-5-9 14:14:33 Windows 2000 IE 6.0 219.140.195.102
2008-5-9 13:21:44 Windows 2000 IE 6.0 219.140.195.102
2008-5-9 12:18:29 Windows XP IE 6.0 58.17.27.79
2008-5-9 11:31:14 Windows XP 未知 125.215.34.29 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%F3%D2%B5%B9%AB%CB%BE&pn=720&ver=0&cl=3
2008-5-9 10:56:21 Windows XP 未知 125.215.34.29 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%F3%D2%B5%B9%AB%CB%BE&pn=720&ver=0&cl=3
2008-5-8 19:24:44 未知 未知 58.218.120.164 http://www.google.cn/search?sourceid=navclient&hl=zh-CN&ie=UTF-8&rlz=1T4CULB_zh-CNCN269CN269&q=%e5%b1%b1%e4%b8%9c%e7%99%bd%e9%ba%bb
2008-5-8 18:03:51 Windows XP IE 6.0 83.5.7.199 http://www.google.pl/search?q=china stone industry&hl=pl&rlz=1T4SUNA_enPL218PL225&start=20&sa=N
2008-5-8 11:39:38 Windows XP IE 6.0 60.176.200.35
2008-5-8 10:33:29 Windows XP IE 6.0 122.6.148.160 http://www.google.cn/search?q=%E7%9F%B3%E4%B8%9A%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&complete=1&hl=zh-CN&lr=lang_zh-CN&newwindow=1&start=20&sa=N
2008-5-7 18:52:20 Windows XP 未知 221.214.224.204
2008-5-7 17:38:03 Windows XP 未知 125.36.188.60 http://www.google.cn/search?q=%E7%9F%B3%E4%B8%9A&complete=1&hl=zh-CN&lr=&newwindow=1&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:zh-CN:official&start=20&sa=N
2008-5-7 16:39:51 Windows XP IE 6.0 124.131.51.38 http://lzs.smesd.gov.cn/scroll.asp
2008-5-7 10:23:12 Windows XP IE 6.0 124.131.50.200 http://search2.cn.yahoo.com/search?fr=ali_web_s&ei=UTF-8&p=%E6%96%B0%E5%A4%A9%E6%BA%90%E7%9F%B3%E4%B8%9A
2008-5-7 0:29:37 Windows XP IE 6.0 222.194.62.186 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C0%B3%D6%DD%D3%F1%C0%DA%CA%AF%B2%C4%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C9%BD%B6%AB%C0%B3%D6%DD%B4%F3%D0%CD%CA%AF%B2%C4%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008-5-6 13:43:06 Windows XP IE 6.0 222.72.13.179 http://www.xintianyuan.com/htm/cpzs-03.htm
2008-5-6 11:01:29 Windows XP IE 6.0 60.177.220.2 http://www.xintianyuan.com/
2008-5-6 9:50:46 Windows XP IE 6.0 123.6.151.25 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=www.xintianyuan888.com&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f
2008-5-6 9:32:34 Windows XP IE 6.0 123.6.151.25
2008-5-5 21:30:58 Windows XP IE 6.0 122.85.20.61 http://www.baidu.com/s?wd=xintianyuan.com
2008-5-5 9:15:16 Windows XP IE 6.0 60.7.148.108
2008-5-5 8:45:51 Windows XP IE 6.0 218.58.145.145 http://seek.3721.com/index.htm?p=%C0%B3%D1%F4 %CA%AF%B2%C4&coagent=3721&fu=1&page1=40&cnsstart=280&cnspage=8&_fpagesize=0&total_list=0
2008-5-4 22:57:17 Windows XP IE 6.0 59.61.212.190 http://www.google.com/search?q=stone company&hl=en&newwindow=1&start=190&sa=N
2008-5-4 16:51:02 Windows XP IE 6.0 221.205.210.142
2008-5-3 19:09:48 Windows XP IE 6.0 219.138.49.181
2008-5-2 11:47:46 Windows XP IE 6.0 61.189.173.34 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E7%99%BD%E9%BA%BB&meta=&aq=f
2008-4-30 13:32:09 Windows XP 未知 59.52.98.128 http://www.google.com/search?hl=en&q=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E9%BA%BB%E7%99%BD&btnG=Google Search
2008-4-30 12:59:43 Windows XP IE 6.0 222.175.155.243 http://www.xintianyuan.com/htm/qyjj.htm
2008-4-30 12:59:26 Windows XP IE 6.0 222.175.155.243
2008-4-30 12:58:48 Windows XP IE 6.0 222.175.155.243 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C9%BD%B6%AB%B0%D7%B9%AB%CB%BE&pn=20&ver=0&cl=3
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/23页 每页:30 总访问人数:670